Inversor Híbrido 5kW Huawei SUN2000 5KTL-L1 Monofásico Certificado SEC
Descripción
Inversor Híbrido 5kW Huawei SUN2000 5KTL-L1 Monofásico
El Inversor Híbrido 5kW Huawei SUN2000 5KTL-L1 Monofásico ofrece una solución eficiente y potente para instalaciones solares residenciales. Con una eficiencia máxima del 98.3% y tecnología avanzada, este inversor asegura un rendimiento excepcional y se integra de manera óptima con sistemas solares modernos.
Especificaciones técnicas del Inversor Huawei SUN2000 5KTL-L1
Especificaciones Técnicas | SUN2000-5KTL-L1 |
|---|---|
| Tensión de entrada máxima | 600 V |
| Corriente máxima de entrada (por MPPT) | 12,5 A |
| Corriente máxima de cortocircuito (por MPPT) | 18 A |
| Intervalo de tensión de funcionamiento | 80-600 V |
| Tensión de arranque | 100 V |
| Rango de tensión de MPPT | 90-560 V |
| Tensión nominal de entrada | 360 V |
| Suministro eléctrico | 2 |
| Cantidad de MPPT | 2 |
| Voltaje normal de la batería | 450 Vdc |
| Rango de voltaje de la batería | 350-600 Vdc |
| Corriente máxima de la batería | 15 A |
| Tipo de batería | Li-ion |
Salida | SUN2000-5KTL-L1 |
| Potencia de salida nominal | 5000 W |
| Potencia aparente máxima | 5500 VA |
| Tensión nominal de salida | 220 V/230 V/240 V |
| Frecuencia de red eléctrica adaptada | 50 Hz/60 Hz |
| Corriente máxima de salida | 25 A |
| Corriente de salida nominal | 16.0 A / 15.3 A / 14.7 A |
| Potencia aparente nominal | 5 kVA |
| Corriente de irrupción | 25 A |
| Corriente de fallo de salida máx | 75.3 A |
| Protección contra sobrecorriente de salida máx | 30 A |
| Factor de potencia | 0,8 capacitiva y 0,8 inductiva |
| Distorsión armónica total máxima (potencia nominal) | ≤3 % |
Salida (en isla) | SUN2000-5KTL-L1 |
| Potencia aparente nominal | 5000 VA |
| Potencia aparente de cresta | 110%, 10 s |
Protección | SUN2000-5KTL-L1 |
| Funcionamiento en isla activo | Compatible |
| Protección contra polaridad inversa de CC | Compatible |
| Protección de control del aislamiento | Compatible |
| Monitorización de corriente residual | Compatible |
| Protección frente a cortocircuitos de CA | Compatible |
| Protección contra sobrecorriente de CA | Compatible |
| Protección frente a exceso de temperatura | Compatible |
| Protección ante sobretensión de CC | Compatible |
| Protección ante sobretensión de CA | Compatible |
| Protección contra sobretensión de CA | Compatible |
| Protección contra fallos de arco | Compatible |
| AFCI | Se admite |
| Método antiisla activo | AFD |
| Clase de protección | Ⅰ |
| Categoría de sobretensión | Ⅱ(DC)/Ⅲ(AC) |
Comunicaciones | SUN2000-5KTL-L1 |
| Pantalla | Indicadores LED; WLAN+App |
| WLAN | Compatible |
| RS485 | Compatible |
| Distancia máxima de comunicación | RS485: 100 m |
| Módulo de expansión de comunicaciones | WLAN-FE (opcional)/4G (opcional) |
Parámetros generales del SUN2000 5KTL-L1
Especificación | Detalle |
|---|---|
| Topología | Sin transformador |
| Clasificación IP | IP65 |
| Modo de enfriamiento | Refrigeración natural |
| Dimensiones (altura x anchura x profundidad) | 365 mm x 365 mm x 140 mm (excluidos los soportes) |
| Peso | <12,3 kg |
| Temperatura de funcionamiento | De –25 °C a +60 °C (la potencia disminuye cuando la temperatura es superior a +45 °C) |
| Humedad | 0–100 % RH |
| Altitud de funcionamiento | 0–4000 m (la potencia disminuye por encima de los 2000 m) |
Aplicación en Red del Inversor de 5kW Huawei
El sistema SUN2000 se utiliza en sistemas ligados a la red instalados en tejados residenciales. El sistema consta de cadenas fotovoltaicas, inversores fotovoltaicos ligados a la red, interruptores de CA y unidades de alimentación PDU
Ejemplo con un solo SUN2000 (los cuadros discontinuos indican una configuración opcional)

Ejemplo con sistemas SUN2000 en cascada (los cuadros discontinuos indican una configuración opcional)
Componente | Descripción |
|---|---|
| (A) Cadena fotovoltaica | Conjunto de paneles solares conectados en serie para generar energía. |
| (B) Optimizador Smart PV | Dispositivo que maximiza la eficiencia de cada panel solar. |
| (C) Interruptor de CC | Permite la desconexión de la corriente continua en el sistema. |
| (D) SUN2000 | Inversor fotovoltaico de Huawei para la conversión de energía. |
| (E) Interruptor de CA | Permite la desconexión de la corriente alterna. |
| (F) PDU residencial | Unidad de distribución de energía para la gestión del flujo eléctrico. |
| (G) Sensor de energía inteligente | Monitoriza el consumo y la producción de energía en tiempo real. |
| (H) Medidor de potencia residencial | Dispositivo que mide la cantidad de energía utilizada en el hogar. |
| (I) Red eléctrica | Infraestructura de suministro eléctrico a la que se conecta el sistema. |
| (J) Batería | Almacena la energía generada para su uso posterior. |
| (K) Interruptor de batería | Permite la conexión y desconexión de la batería del sistema. |
| (L) Carga en el hogar | Dispositivos eléctricos que consumen la energía generada. |
| (M) Aplicación FusionSolar | Software de Huawei para la monitorización y gestión del sistema solar. |
| (N) Smart Dongle 4G | Dispositivo para la comunicación inalámbrica del sistema vía 4G. |
| (O) Smart Dongle WLAN-FE | Dispositivo de comunicación inalámbrica mediante WiFi. |
| (P) Router | Equipo de red que facilita la conexión del sistema a internet. |
| (Q) Sistema de gestión FusionSolar Smart PV | Plataforma de Huawei para la supervisión y optimización del sistema fotovoltaico. |
Preparación de cables del Inversor de 5kW Huawei
N.º | Componente | Descripción |
|---|---|---|
| A | Cadena fotovoltaica | Una cadena fotovoltaica se compone de módulos fotovoltaicos conectados en serie y funciona con un optimizador. El SUN2000 admite entradas procedentes de dos cadenas fotovoltaicas. |
| B | Optimizador Smart PV | Se admite el optimizador Smart PV SUN2000-450W-P. |
| C | Interruptor de CC | Recomendado: disyuntor de CC con una tensión nominal mayor o igual a 600 V de CC y una corriente nominal de 20 A. |
| D | Batería | El SUN2000 puede conectarse a baterías LUNA2000. El SUN2000 se puede conectar a baterías LG-RESU (LG RESU7H y RESU10H). |
| E | Interruptor de batería | Recomendado: disyuntor de CC con una tensión nominal mayor o igual a 600 V de CC y una corriente nominal de 20 A. |
| F | Smart Dongle | Modelos compatibles: Smart Dongle WLAN-FE: SDongleA-05, Smart Dongle 4G: SDongleA-03. |
| G | Sensor de energía inteligente | El SUN2000 se puede conectar a los sensores de energía inteligentes DTSU666-HW, DDSU666-H, DTSU666-H, YDS70-C16c, DDSU71, DDSU1079-CT, DTSU71 y DHSU1079-CT. |
| H | SUN2000 | Seleccione el modelo que necesite. |
| I | Interruptor de CA | Para garantizar que el inversor se desconecta con total seguridad de la red eléctrica si se produce alguna excepción, conecte un interruptor de CA al lateral de CA del inversor. Seleccione un interruptor de CA adecuado que cumpla los reglamentos y las normativas locales d |
N.º | Cable | Tipo | Especificaciones recomendadas |
|---|---|---|---|
| 1 | Cable de potencia de entrada de CC | Cable fotovoltaico para exteriores estándar del sector | Sección transversal del conductor: 4–6 mm². Diámetro exterior del cable: 5,5–9 mm |
| 2 | (Opcional) Cable de la batería | Cable fotovoltaico para exteriores estándar del sector | Sección transversal del conductor: 4–6 mm². Diámetro exterior del cable: 5,5–9 mm |
| 3 | (Opcional) Cable de señal | Cable de par trenzado protegido para exteriores | Sección transversal del conductor: Crimpado combinado de los cables en el puerto: 0,20–0,35 mm². Crimpado de los cables en el puerto sin combinarlos: 0,20–1 mm². Diámetro exterior del cable: Conector de caucho de 4 orificios: 4–8 mm. Conector de caucho de 2 orificios: 8–11 mm |
| 4 | Cable de potencia de salida de CA | Si no se utiliza el punto equipotencial de PE en el puerto de salida de CA: cable de cobre para exteriores de dos hilos (L y N). Si se utiliza el punto equipotencial de PE en el puerto de salida de CA: cable de cobre para exteriores de tres hilos (L, N y PE) | Sección transversal del conductor: 4–6 mm². Diámetro exterior del cable: 10–21 mm |
| 5 | Cable PE | Cable de cobre para exteriores unifilar y terminal OT M6 | 4–10 mm² |
Tipos de redes eléctricas admitidas para el SUN2000 5KTL-L1
El sistema SUN2000 admite los siguientes tipos de redes eléctricas: TN-S, TN-C, TN-C-S y TT. En la red TT, la tensión de N a PE debe ser inferior a 30 V.

¡Compra ya el inversor Huawei SUN2000 5KTL-L1!
Huawei SUN2000 5KTL-L1 — Inversor monofásico híbrido para instalaciones residenciales y comerciales pequeñas y medianas. Diseñado para maximizar el rendimiento de tu sistema fotovoltaico, ofrece alta eficiencia, fiabilidad y una instalación sencilla. Ideal para proyectos que requieren una solución flexible: disponible en la familia 2kTL–6kTL para adaptarse a distintas demandas energéticas.
Puntos clave:
- Inversor monofásico híbrido (Huawei SUN2000 5KTL-L1) pensado para uso residencial y comercial de pequeña/mediana escala.
- Alta eficiencia y fiabilidad para sacar el máximo provecho de la energía solar.
- Instalación y puesta en marcha fáciles, optimizando tiempos y costos de proyecto.
- Gama flexible (2kTL a 6kTL) para adaptarse a distintas necesidades de potencia y expansión.
inversor Huawei SUN2000 5KTL-L1, inversor híbrido monofásico, inversor solar residencial, inversor solar comercial, eficiencia inversor solar.
Inversor de 5kW Huawei es compatible con Baterías Huawei LUNA2000
Los inversores Huawei SUN2000 5KTL-L1 son totalmente compatibles con las baterías de litio Huawei LUNA2000, ofreciendo una solución integral para sistemas solares híbridos. Con esta combinación, puedes aprovechar la energía generada durante el día y almacenar el excedente para utilizarlo durante la noche o en momentos de mayor demanda. El sistema de almacenamiento LUNA2000 maximiza la autonomía de tu instalación, asegurando un suministro continuo de energía, incluso en ausencia de red eléctrica.
Monitoreo y Control del Inversor Huawei SUN2000 5KTL-L1 con la App FusionSolar de Huawei
Los inversores Huawei SUN2000 5KTL-L1 son compatibles con la app FusionSolar de Huawei, que permite un monitoreo y gestión eficiente de tu sistema fotovoltaico. A través de esta aplicación, los instaladores pueden gestionar el rendimiento de los inversores y las baterías, optimizando tanto la producción como el consumo de energía en tiempo real. Su interfaz intuitiva facilita el acceso a información detallada y ajustes rápidos, asegurando el mejor rendimiento y eficiencia para tu instalación solar.

