Inversor Híbrido 8kW Huawei SUN2000 8KTL-LC0 Monofásico
Descripción
El Inversor Híbrido 8kW Huawei SUN2000 8KTL-LC0 Monofásico es la solución ideal para quienes buscan combinar eficiencia, confiabilidad y tecnología avanzada en sus proyectos solares residenciales. Diseñado para maximizar el rendimiento de las instalaciones, este inversor se integra perfectamente con las baterías para ofrecer una solución integral y eficiente.
Especificaciones Tecnicas del SUN2000 8KTL-LC0
Especificaciones | SUN2000-8K-LC0 |
|---|---|
| Dimensiones (anchura × altura × profundidad, con kits de colgado) | 425 mm × 376.5 mm × 150 mm |
| Peso neto | ≤15 kg |
| Ruido | < 29 dB (condiciones de funcionamiento típicas) |
| Temperatura de funcionamiento | De -25 °C a +60 °C |
| Humedad relativa | 0-100 % de humedad relativa |
| Modo de enfriamiento | Free cooling |
| Altitud de operación máxima | 4000 m (la capacidad eléctrica disminuye cuando la altitud es superior a 2000 m) |
| Temperatura de almacenamiento | De -40 °C a +70 °C |
| Grado de protección IP | IP66 |
| Topología | Sin transformador |
Aspecto del SUN2000 8KTL-LC0

Componente | Descripción |
|---|---|
| (1) Indicadores led | Señalizan el estado de operación del inversor. |
| (2) Tornillos de puesta a tierra | Proporcionan conexión a tierra para seguridad. |
| (3) Kits de colgado | Facilitan la instalación en la pared. |
| (4) Ménsula de montaje | Estructura de soporte para fijar el inversor. |
| (5) Disipador de calor | Regula la temperatura del inversor. |
| (6) Interruptor de CC (DC SWITCH) | Permite la desconexión del inversor. |
| (7) Válvula de ventilación | Regula la presión interna del inversor. |
| (8) Borne de entrada de CC (PV1+/PV1–) | Conexión de paneles solares. |
| (9) Borne de entrada de CC (PV2+/PV2–) | Entrada adicional para paneles solares. |
| (10) Borne de entrada de CC (PV3+/PV3–) | Otra opción de entrada para paneles. |
| (11) Borne de la batería (BAT+/BAT-) | Conexión para almacenamiento de energía. |
| (12) Puerto del Smart Dongle (4G/FE) | Interfaz para comunicación inalámbrica. |
| (13) Puerto de comunicaciones (COM) | Permite conexión con sistemas externos. |
| (14) Puerto de la antena (ANT) | Mejora la señal de comunicación. |
| (15) Ventilador | Presente solo en los modelos SUN2000-10K-LC0 y SUN2000-10K-LC0-ZH. |
| (16) Puerto de salida de CA (AC) | Salida de corriente alterna hacia la red. |
Conexión en red del Inversor Huawei SUN2000 8KTL-LC0 + SmartGuard
El SUN2000 es aplicable a los sistemas conectados a la red eléctrica con instalación en azotea residencial, así como a las plantas FV terrestres pequeñas con conexión a la red eléctrica. El sistema está compuesto por strings FV, inversores conectados a la red eléctrica, interruptores de CA y unidades de distribución de energía (PDU). (los componentes opcionales están encerrados en cuadros de rayas pequeñas)

Preparación de cables del SUN2000 8KTL-LC0
Conexiones de los cables del SUN2000 (los componentes encerrados en cuadros de rayas pequeñas son opcionales)

- Descripción de los componentes
N.º | Componente | Descripción |
|---|---|---|
| A | Módulo FV | Un string FV está compuesto por módulos FV conectados en serie. El inversor admite tres entradas de strings FV. |
| B | Smart PV Optimizer | Los modelos admitidos del Smart PV Optimizer son SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2 y SUN2000-600W-P. |
| C | Interruptor de CC | Recomendación: un disyuntor de CC con un voltaje nominal superior o igual a 600 VCC y una corriente nominal de 20 A. |
| D | Batería | El inversor se puede conectar al LUNA2000. |
| E | Smart Dongle | Modelos admitidos: Smart Dongle WLAN-FE: SDongleA-05, Smart Dongle 4G: SDongleB-06. |
| F | Contador de potencia | Los modelos recomendados del contador de potencia son el DDSU666-H, YDS70-C16, DDSU71 y el DDSU1079-CT. |
| G | EMMA | Dispositivo de gestión de energía que se utiliza en un sistema FV residencial. Los modelos son EMMA-A01 y EMMA-A02. |
| H | SmartGuard | El SmartGuard se puede utilizar para que el inversor alterne entre los estados con y sin conexión a la red eléctrica. Los modelos son SmartGuard-63A-S0 y SmartGuard-63A-AUS0. |
| I | SUN2000 | En el escenario de conexión en cascada de los inversores, tanto el inversor principal como el secundario son SUN2000-(8K, 10K)-LC0, y se puede conectar en cascada un máximo de tres inversores. |
| J | Interruptor de CA | Para asegurarse de que el inversor se pueda desconectar de manera segura de la red eléctrica cuando se produzca una excepción, conecte un interruptor de CA al lado de CA del inversor. Huawei recomienda las siguientes especificaciones para los interruptores: |
- Descripción de los Cables
N.º | Cable | Tipo | Especificaciones recomendadas |
|---|---|---|---|
| 1 | Cable de entrada de CC | Cable FV común para exteriores del sector | Sección del conductor: 4-6 mm2 Diámetro externo del cable: 5.9-8.8 mm |
| 2 | (Opcional) Cable de batería | Cable FV común para exteriores del sector | Sección del conductor: 4-6 mm2 Diámetro externo del cable: 5.5-9 mm |
| 3 | (Opcional) Cable de señal | Cable de par trenzado apantallado para exteriores | Sección del conductor: Engaste combinado de los cables del puerto: 0.2-0.35 mm2 Engaste de los cables del puerto sin combinarlos: 0.2-1 mm2 Diámetro externo del cable: 4-8 mm |
| 4 | Cable de salida de CA | Uso del punto de conexión equipotencial de PE en el puerto de salida de CA: cable de cobre de tres conductores (L, N y PE) para exteriores | Sección del conductor: Inversor de 8 K: 8-10 mm2 Inversor de 10 K: 10 mm2 Diámetro externo del cable: 16-21 mm |
| 5 | Cable de tierra | Cable de cobre unifilar para exteriores y borne OT M6 | 10 mm2 |
¡Compra ya el SUN2000 8KTL-LC0!
En csolar, ofrecemos los inversores Huawei SUN2000 8KTL-LC0 y 10KTL-LC0, dos modelos ideales para proyectos residenciales y comerciales. Estos inversores destacan por su eficiencia, fiabilidad y fácil instalación, garantizando el máximo rendimiento de tu sistema fotovoltaico. Ya sea para pequeñas o grandes instalaciones, nuestros inversores monofásicos híbridos son la opción perfecta para aprovechar al máximo la energía solar.
Inversor huawei de 8kW es compatible con Baterías Huawei LUNA2000
Los inversores Huawei SUN2000 son totalmente compatibles con las baterías de litio Huawei LUNA2000, ofreciendo una solución integral para sistemas solares híbridos. Esta combinación permite no solo aprovechar la energía generada durante el día, sino también almacenar excedentes para su uso durante la noche o en momentos de alta demanda. El sistema de almacenamiento LUNA2000 optimiza la autonomía de tu instalación, garantizando un suministro constante de energía, incluso cuando la red eléctrica no está disponible.
Monitoreo y Control del Inversor huawei de 8kW con la App FusionSolar de Huawei
Para un monitoreo eficiente de tus instalaciones solares, los inversores Huawei SUN2000 son compatibles con la app FusionSolar de Huawei. Esta herramienta permite a los instaladores gestionar el rendimiento de los inversores y las baterías, optimizando tanto la producción como el consumo de energía en tiempo real. Gracias a su interfaz intuitiva, los instaladores pueden acceder a información detallada y realizar ajustes fácilmente, asegurando el mejor rendimiento para cada sistema solar.